Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés. › Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses : › Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal
Chargeurs à chargement frontal, montés sur chenilles :
Cette ligne est un intitulé de regroupement du Tarif des douanes. Elle n'a pas de taux et ne peut pas figurer sur une déclaration : choisissez l'un des numéros qu'elle contient.
- Code
- 8429.51.00.6
- Niveau
- 9 chiffres
- Section
- Section 16
- Unité
- NMB
| Numéro | Désignation | NPF |
|---|---|---|
| 8429.51.00.61 | Neufs, équipés d'un moteur d'une puissance de moins de 44,7 kW | En fr. |
| 8429.51.00.62 | Neufs, équipés d'un moteur d'une puissance de 44,7 kW ou plus mais de moins de 67,1 kW | En fr. |
| 8429.51.00.63 | Neufs, équipés d'un moteur d'une puissance de 67,1 kW ou plus mais de moins de 93,2 kW | En fr. |
| 8429.51.00.64 | Neufs, équipés d'un moteur d'une puissance de 93,2 kW ou plus mais de moins de 119,3 kW | En fr. |
| 8429.51.00.65 | Neufs, équipés d'un moteur d'une puissance de 119,3 kW ou plus | En fr. |
| 8429.51.00.66 | Usagés ou reconstruits | En fr. |
Le détail complet de ce code,
dans votre espace.
Notes explicatives et décisions de classement sont réservées aux comptes connectés.
Chargement...