Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier. › Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés
D'un diamètre extérieur de plus de 60,325 mm mais n'excédant pas 168,28 mm :
Ligne de regroupement
Cette ligne est un intitulé de regroupement du Tarif des douanes. Elle n'a pas de taux et ne peut pas figurer sur une déclaration : choisissez l'un des numéros qu'elle contient.
- Code
- 7306.30.00.5
- Niveau
- 9 chiffres
- Chapitre
- Ouvrages en fonte, fer ou acier
- Section
- Section 15
- Unité
- KGM
| Numéro | Désignation | NPF |
|---|---|---|
| 7306.30.00.51 | Tubes structuraux, d'ASTM A500, ASTM A513, ASTM A1085, CSA G40.21 ou spécifications équivalentes | En fr. |
| 7306.30.00.52 | Tubes pour pilotis, d'ASTM A252 ou spécifications équivalentes | En fr. |
| 7306.30.00.53 | Tubes métalliques électrique, d'UL 797 ou spécifications équivalentes | En fr. |
| 7306.30.00.54 | Galvanisés, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes | En fr. |
| 7306.30.00.55 | Galvanisés, autres | En fr. |
| 7306.30.00.56 | Nu ou laqué, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes | En fr. |
| 7306.30.00.57 | Autres, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes | En fr. |
| 7306.30.00.59 | Autres | En fr. |
Fiche partielleLe détail complet de ce code,
Le détail complet de ce code,
dans votre espace.
Notes explicatives et décisions de classement sont réservées aux comptes connectés.
Chargement...